
お助け!クッキングヒーロー!
開催期間
開催期間 | 1/16(土)15:00 〜 1/29(金)14:59
|
メダル交換所
交換期間 | 1/16(土)15:00 〜 1/29(金)14:59 |
メダル交換所って何?
- 1回のオーダーでひとつ貰えるメダルを必要数集めると、交換所で好きなものと交換が可能
- メダル交換所ではピックアップカードだけでなく、育成アイテムやAP回復アイテムと交換することも出来る。
ガチャ1回分がメダル1個分、レートは以下の通り。
PU☆4ヒーロー | メダル300個 |
PU☆3ヒーロー | メダル120個 |
PU☆4フレーム | メダル200個 |
PU☆3フレーム | メダル80個
|
PUヒーロー
☆4 / ウィル | 必要メダル数300 |
| 属性 | テクニック |
HP | 5,632 |
攻撃力 | 6,368 |
戦力 | 12,000 |
リンクスキル |  
| ダメージ増加 |
バーストスキル | 〈敵単体〉特大ダメージ / 高HP時:HP60%より高くなるほど【ダメージ】増加 / 40%より低くなるほど【ダメージ】減少 |
スキル1 | 〈自分自身〉ターン開始時BP取得(小)+ターン毎スペシャルオーブ1取得 /〈敵単体〉毒(小) |
スキル2 | 【使用条件:SPオーブ1個(消費)】〈初回CT3ターン〉〈味方全体〉回復+BPを付与 |
アビリティ1 | 攻撃力・HPUP Ⅳ
|
アビリティ2 | HP70%↑で攻撃力UP Ⅳ |
☆3 / キース | 必要メダル数120 |
| 属性 | テクニック |
HP | 4,708 |
攻撃力 | 4,892 |
戦力 | 9,600 |
リンクスキル |  
| クリティカル増加 |
バーストスキル | 〈敵単体〉大ダメージ / 高HP時:HP60%より高くなるほど【ダメージ】増加 / 40%より低くなるほど【ダメージ】減少 |
スキル1 | 〈初回CT2ターン〉〈敵単体〉攻撃DOWN(中)/ SPオーブ消費:【防御DOWN(大)】追加 |
スキル2 | 【使用条件:SPオーブ1個(消費)】〈初回CT3ターン〉〈味方全体〉バーストダメージUP(大) |
アビリティ1 | 攻撃力・HPUP Ⅲ |
アビリティ2 | 対パッション特効Ⅲ |
PUフレーム
| 「美味しい」の魔法 |
HP 1,100 / 攻撃力 900 |
スキル | 【ウィル専用】〈初回CT3ターン〉〈味方全体〉会心UP(特大)/ SPオーブ消費:【毒特効(中)】追加 |
アビリティ | 開始時BPUP Ⅳ |
バースト威力UP Ⅳ
|
| はじめての味 |
HP 720 / 攻撃力 880 |
スキル | 【キース専用】〈初回CT3ターン〉〈味方単体〉スペシャルオーブ1個付与+パッション属性特効(中) |
アビリティ | 開始時BPUP Ⅲ |
攻撃力・HPUP Ⅲ
|
当ページは、Happy Elements株式会社「エリオスライジングヒーローズ」の画像を利用しております。
該当画像の転載・配布等は禁止しております。
©Happy Elements K.K
コメント
コメントする