
サウスセクターPU
☆4ヒーロー出現時に必ずPU対象のヒーローが排出されます。
【☆4ヒーロー1人確定】までの回数は前回開催時の回数からの継続!!!
つまり前回60連していれば、今回は40連で【☆4ヒーロー1人確定】に。※交換所の実装はなし
※同時開催中の「華麗なる紳士たちのセレモニー」でPUされているヒーロー+フレームは含まれない
開催期間
2020年9月24日(木)15:00〜9月30日(水)14:59まで
2020年9月24日(木)16:00〜9月30日(水)14:59まで
PU対象
【夜更かしにご用心】鳳アキラ | |
| 属性 | テクニック |
HP | 5,462 |
攻撃力 | 6,538 |
戦力 | 12,000 |
リンクスキル | 
| バーストゲージ増加 |
バーストスキル | 〈敵単体〉やけど特攻大ダメージ |
スキル1 | 〈敵単体〉中ダメージ+やけど(大) |
スキル2 | 〈敵単体〉やけど特攻中ダメージ |
アビリティ1 | 攻撃力・HPUPⅣ |
アビリティ2 | やけど特攻Ⅳ |
【至福の甘味タイム】ウィル・スプラウト | |
| 属性 | ブレイブ |
HP | 6,228 |
攻撃力 | 5,772 |
戦力 | 12,000 |
リンクスキル |  
| バーストゲージ増加 |
バーストスキル | 〈敵単体〉大ダメージ+攻撃DOWN |
スキル1 | 〈味方全体〉回復 |
スキル2 | 〈敵全体〉中ダメージ+毒(小) |
アビリティ1 | HPUPⅣ |
アビリティ2 | 毒無効Ⅳ |
【休息の時間】ブラッド・ビームス | |
| 属性 | クール |
HP | 5,452 |
攻撃力 | 6,548 |
戦力 | 12,000 |
リンクスキル |  
| ダメージ増加 |
バーストスキル | 〈敵単体〉大ダメージ+防御DOWN |
スキル1 | 〈味方全体〉攻撃UP(中) |
スキル2 | 〈味方全体〉バーストダメージUP |
アビリティ1 | 攻撃力・HPUPⅣ |
アビリティ2 | 対パッション特攻Ⅳ |
【暴れん坊の世話】オスカー・ベイル | |
| 属性 | パッション |
HP | 6,520 |
攻撃力 | 5,480 |
戦力 | 12,000 |
リンクスキル | 
| バーストゲージ増加 |
バーストスキル | 〈敵単体〉特大ダメージ |
スキル1 | 〈敵単体〉ダメージ+防御DOWN(大) |
スキル2 | 〈敵単体〉中ダメージ/〈自分自身〉攻防UP |
アビリティ1 | 攻撃力・HPUPⅣ |
アビリティ2 | HP50%↓で攻撃力UPⅣ |
ノースセクターPU
☆4ヒーロー出現時に必ずPU対象のヒーローが排出されます。
【☆4ヒーロー1人確定】までの回数は前回開催時の回数からの継続!!!
つまり前回60連していれば、今回は40連で【☆4ヒーロー1人確定】に。※交換所の実装はなし
※同時開催中の「華麗なる紳士たちのセレモニー」でPUされているヒーロー+フレームは含まれない
開催期間
2020年9月24日(木)15:00〜9月30日(水)14:59まで
PU対象
【迷い猫探し】如月レン | |
| 属性 | テクニック |
HP | 6,258 |
攻撃力 | 5,742 |
戦力 | 12,000 |
リンクスキル | 
| クリティカル率増加 |
バーストスキル | 〈敵単体〉中ダメージ+凍結 |
スキル1 | 〈敵単体〉中ダメージ+凍結 |
スキル2 | 〈敵全体〉ダメージ+攻撃DOWN |
アビリティ1 | HPUPⅣ |
アビリティ2 | 凍結特攻Ⅳ |
【毎朝の日課】ガスト・アドラー | |
| 属性 | ブレイブ |
HP | 5,772 |
攻撃力 | 6,228 |
戦力 | 12,000 |
リンクスキル | 
| ダメージ増加 |
バーストスキル | 〈敵単体〉大ダメージ+攻撃DOWN |
スキル1 | 〈味方全体〉BPを付与 |
スキル2 | 〈味方全体〉ターン開始時BP取得(中) |
アビリティ1 | HPUPⅣ |
アビリティ2 | 対テクニック特攻Ⅳ |
【夜明けのコーヒー】ヴィクター・ヴァレンタイン | |
| 属性 | クール |
HP | 6,548 |
攻撃力 | 5,452 |
戦力 | 12,000 |
リンクスキル | 
| ダメージ増加 |
バーストスキル | 〈敵単体〉大ダメージ+強化解除効果 |
スキル1 | 〈敵全体〉強化系解除効果 |
スキル2 | 〈味方全体〉回復+防御UP(小) |
アビリティ1 | 攻撃力・HPUPⅣ |
アビリティ2 | 対ブレイブ特攻Ⅳ |
【家族みんなで】マリオン・ブライス | |
| 属性 | パッション |
HP | 5,462 |
攻撃力 | 6,538 |
戦力 | 12,000 |
リンクスキル |  
| クリティカル率増加 |
バーストスキル | 〈敵単体〉特大ダメージ |
スキル1 | 〈敵単体〉大ダメージ/〈自分自身〉自傷ダメージ |
スキル2 | 〈自分自身〉攻撃UP(特大)+自傷ダメージ |
アビリティ1 | 攻撃力・HPUPⅣ |
アビリティ2 | HP50%↓で攻撃力UPⅣ |
当ページは、Happy Elements株式会社「エリオスライジングヒーローズ」の画像を利用しております。
該当画像の転載・配布等は禁止しております。
©Happy Elements K.K
コメント
コメントする