
恒常☆4ヒーロー一覧
【夜更かしにご用心】鳳アキラ | |
| 属性 | テクニック |
HP | 5,462 |
攻撃力 | 6,538 |
戦力 | 12,000 |
リンクスキル | 
| バーストゲージ増加 |
バーストスキル | 〈敵単体〉やけど特攻大ダメージ |
スキル1 | 〈敵単体〉中ダメージ+やけど(大) |
スキル2 | 〈敵単体〉やけど特攻中ダメージ |
アビリティ1 | 攻撃力・HPUPⅣ |
アビリティ2 | やけど特攻Ⅳ |
【至福の甘味タイム】ウィル・スプラウト | |
| 属性 | ブレイブ |
HP | 6,228 |
攻撃力 | 5,772 |
戦力 | 12,000 |
リンクスキル |  
| バーストゲージ増加 |
バーストスキル | 〈敵単体〉大ダメージ+攻撃DOWN |
スキル1 | 〈味方全体〉回復 |
スキル2 | 〈敵全体〉中ダメージ+毒(小) |
アビリティ1 | HPUPⅣ |
アビリティ2 | 毒無効Ⅳ |
【休息の時間】ブラッド・ビームス | |
| 属性 | クール |
HP | 5,452 |
攻撃力 | 6,548 |
戦力 | 12,000 |
リンクスキル |  
| ダメージ増加 |
バーストスキル | 〈敵単体〉大ダメージ+防御DOWN |
スキル1 | 〈味方全体〉攻撃UP(中) |
スキル2 | 〈味方全体〉バーストダメージUP |
アビリティ1 | 攻撃力・HPUPⅣ |
アビリティ2 | 対パッション特攻Ⅳ |
【暴れん坊の世話】オスカー・ベイル | |
| 属性 | パッション |
HP | 6,520 |
攻撃力 | 5,480 |
戦力 | 12,000 |
リンクスキル | 
| バーストゲージ増加 |
バーストスキル | 〈敵単体〉特大ダメージ |
スキル1 | 〈敵単体〉ダメージ+防御DOWN(大) |
スキル2 | 〈敵単体〉中ダメージ/〈自分自身〉攻防UP |
アビリティ1 | 攻撃力・HPUPⅣ |
アビリティ2 | HP50%↓で攻撃力UPⅣ |
【迷い猫探し】如月レン | |
| 属性 | テクニック |
HP | 6,258 |
攻撃力 | 5,742 |
戦力 | 12,000 |
リンクスキル | 
| クリティカル率増加 |
バーストスキル | 〈敵単体〉中ダメージ+凍結 |
スキル1 | 〈敵単体〉中ダメージ+凍結 |
スキル2 | 〈敵全体〉ダメージ+攻撃DOWN |
アビリティ1 | HPUPⅣ |
アビリティ2 | 凍結特攻Ⅳ |
【毎朝の日課】ガスト・アドラー | |
| 属性 | ブレイブ |
HP | 5,772 |
攻撃力 | 6,228 |
戦力 | 12,000 |
リンクスキル | 
| ダメージ増加 |
バーストスキル | 〈敵単体〉大ダメージ+攻撃DOWN |
スキル1 | 〈味方全体〉BPを付与 |
スキル2 | 〈味方全体〉ターン開始時BP取得(中) |
アビリティ1 | HPUPⅣ |
アビリティ2 | 対テクニック特攻Ⅳ |
【夜明けのコーヒー】ヴィクター・ヴァレンタイン | |
| 属性 | クール |
HP | 6,548 |
攻撃力 | 5,452 |
戦力 | 12,000 |
リンクスキル | 
| ダメージ増加 |
バーストスキル | 〈敵単体〉大ダメージ+強化解除効果 |
スキル1 | 〈敵全体〉強化系解除効果 |
スキル2 | 〈味方全体〉回復+防御UP(小) |
アビリティ1 | 攻撃力・HPUPⅣ |
アビリティ2 | 対ブレイブ特攻Ⅳ |
【家族みんなで】マリオン・ブライス | |
| 属性 | パッション |
HP | 5,462 |
攻撃力 | 6,538 |
戦力 | 12,000 |
リンクスキル |  
| クリティカル率増加 |
バーストスキル | 〈敵単体〉特大ダメージ |
スキル1 | 〈敵単体〉大ダメージ/〈自分自身〉自傷ダメージ |
スキル2 | 〈自分自身〉攻撃UP(特大)+自傷ダメージ |
アビリティ1 | 攻撃力・HPUPⅣ |
アビリティ2 | HP50%↓で攻撃力UPⅣ |
【秘密のノート】レオナルド・ライト・Jr | |
| 属性 | テクニック |
HP | 5,568 |
攻撃力 | 6,432 |
戦力 | 12,000 |
リンクスキル | 
| クリティカル率増加 |
バーストスキル | 〈敵単体〉大ダメージ+攻防DOWN |
スキル1 | 〈敵全体〉麻痺 |
スキル2 | 〈味方全体〉攻撃UP(大) |
アビリティ1 | 攻撃力・HPUPⅣ |
アビリティ2 | 麻痺特攻Ⅳ |
【ナイトクラブの魅惑】フェイス・ビームス | |
| 属性 | ブレイブ |
HP | 6,112 |
攻撃力 | 5,888 |
戦力 | 12,000 |
リンクスキル |  
| クリティカル率増加 |
バーストスキル | 〈敵単体〉大ダメージ+攻撃DOWN |
スキル1 | 〈敵全体〉ダメージ+攻防DOWN(微) |
スキル2 | 〈敵全体〉ダメージ+攻撃DOWN(小) |
アビリティ1 | 攻撃力・HPUPⅣ |
アビリティ2 | BP獲得量UPⅣ |
【趣味を楽しむ夜】キース・マックス | |
| 属性 | クール |
HP | 5,920 |
攻撃力 | 6,080 |
戦力 | 12,000 |
リンクスキル | 
| バーストゲージ増加 |
バーストスキル | 〈敵単体〉大ダメージ+防御DOWN |
スキル1 | 〈敵単体〉中ダメージ/〈自分自身〉BPを付与 |
スキル2 | 〈敵全体〉ダメージ/〈自分自身〉アタックオーブ2個付与 |
アビリティ1 | 攻撃力UPⅣ |
アビリティ2 | スキル威力UPⅣ |
【初めてのファン】グレイ・リヴァース | |
| 属性 | テクニック |
HP | 5,418 |
攻撃力 | 6,582 |
戦力 | 12,000 |
リンクスキル | - | - |
バーストスキル | 〈敵単体〉裂傷特攻大ダメージ |
スキル1 | 〈敵単体〉中ダメージ+裂傷(特大) |
スキル2 | 〈自分自身〉攻撃 UP・防御DOWN(大) |
アビリティ1 | 攻撃力UPⅣ |
アビリティ2 | 裂傷特攻Ⅳ |
【情報収集はお手の物】ビリー・ワイズ | |
| 属性 | ブレイブ |
HP | 6,432 |
攻撃力 | 5,568 |
戦力 | 12,000 |
リンクスキル | 
| ダメージ増加 |
バーストスキル | 〈敵単体〉大ダメージ+裂傷 |
スキル1 | 〈敵単体〉防御DOWN(特大) |
スキル2 | 〈味方全体〉バーストダメージUP(中)+裂傷特攻(中) |
アビリティ1 | HPUPⅣ |
アビリティ2 | 対テクニック特攻Ⅳ |
【舐めたら100倍返し】アッシュ・オルブライト | |
| 属性 | クール |
HP | 5,888 |
攻撃力 | 6,112 |
戦力 | 12,000 |
リンクスキル |  
| クリティカル率増加 |
バーストスキル | 〈敵単体〉大ダメージ+防御DOWN |
スキル1 | 〈敵全体〉ダメージ+チャージターン1減少 |
スキル2 | 〈敵全体〉攻撃DOWN(中) |
アビリティ1 | 攻撃力・HPUPⅣ |
アビリティ2 | BP獲得量UPⅣ |
【『ヒーロー』のお仕事】ジェイ・キッドマン | |
| 属性 | パッション |
HP | 6,662 |
攻撃力 | 5,338 |
戦力 | 12,000 |
リンクスキル | 
| ダメージ増加 |
バーストスキル | 〈敵単体〉特大ダメージ |
スキル1 | 〈自分自身〉回復+かばう+防御UP(小) |
スキル2 | 〈自分自身〉無敵 |
アビリティ1 | 攻撃力・HPUPⅣ |
アビリティ2 | BP継続取得Ⅳ |
当ページは、Happy Elements株式会社「エリオスライジングヒーローズ」の画像を利用しております。
該当画像の転載・配布等は禁止しております。
©Happy Elements K.K
コメント
コメントする