
ステータスやリンクスキルも詳しく知りたい方向けの記事はこちら
→【恒常オーダー☆4一覧】
恒常☆4ヒーロー
キャラ | カード名 | バーストスキル | スキル | アビリティ |
アキラ | 夜更かしにご用心 | 〈敵単体〉やけど特攻大ダメージ | 〈敵単体〉中ダメージ+やけど(大) | 攻撃力・HPUPⅣ |
〈敵単体〉やけど特攻中ダメージ | やけど特攻Ⅳ | |||
ウィル | 至福の甘味タイム | 〈敵単体〉大ダメージ+攻撃DOWN | 〈味方全体〉回復 | HPUPⅣ |
〈敵全体〉中ダメージ+毒(小) | 毒無効Ⅳ | |||
ブラッド | 休息の時間 | 〈敵単体〉大ダメージ+防御DOWN | 〈味方全体〉攻撃UP(中) | 攻撃力・HPUPⅣ |
〈味方全体〉バーストダメージUP | 対パッション特攻Ⅳ | |||
オスカー | 暴れん坊の世話 | 〈敵単体〉特大ダメージ | 〈敵単体〉ダメージ+防御DOWN(大) | 攻撃力・HPUPⅣ |
〈敵単体〉中ダメージ/〈自分自身〉攻防UP | HP50%↓で攻撃力UPⅣ | |||
レン | 迷い猫探し | 〈敵単体〉中ダメージ+凍結 | 〈敵単体〉中ダメージ+凍結 | HPUPⅣ |
〈敵全体〉ダメージ+攻撃DOWN | 凍結特攻Ⅳ | |||
ガスト | 毎朝の日課 | 〈敵単体〉大ダメージ+攻撃DOWN | 〈味方全体〉BPを付与 | HPUPⅣ |
〈味方全体〉ターン開始時BP取得(中) | 対テクニック特攻Ⅳ | |||
ヴィクター | 夜明けのコーヒー | 〈敵単体〉大ダメージ+強化解除効果 | 〈敵全体〉強化系解除効果 | 攻撃力・HPUPⅣ |
〈味方全体〉回復+防御UP(小) | 対ブレイブ特攻Ⅳ | |||
マリオン | 家族みんなで | 〈敵単体〉特大ダメージ | 〈敵単体〉大ダメージ/〈自分自身〉自傷ダメージ | 攻撃力・HPUPⅣ |
〈自分自身〉攻撃UP(特大)+自傷ダメージ | HP50%↓で攻撃力UPⅣ | |||
ジュニア | 秘密のノート | 〈敵単体〉大ダメージ+攻防DOWN | 〈敵全体〉麻痺 | 攻撃力・HPUPⅣ |
〈味方全体〉攻撃UP(大) | 麻痺特攻Ⅳ | |||
フェイス | ナイトクラブの魅惑 | 〈敵単体〉大ダメージ+攻撃DOWN | 〈敵全体〉ダメージ+攻防DOWN(微) | 攻撃力・HPUPⅣ |
〈敵全体〉ダメージ+攻撃DOWN(小) | BP獲得量UPⅣ | |||
キース | 趣味を楽しむ夜 | 〈敵単体〉大ダメージ+防御DOWN | 〈敵単体〉中ダメージ/〈自分自身〉BPを付与 | 攻撃力UPⅣ |
〈敵全体〉ダメージ/〈自分自身〉アタックオーブ2個付与 | スキル威力UPⅣ | |||
グレイ | 初めてのファン | 〈敵単体〉裂傷特攻大ダメージ | 〈敵単体〉中ダメージ+裂傷(特大) | 攻撃力UPⅣ |
〈自分自身〉攻撃 UP・防御DOWN(大) | 裂傷特攻Ⅳ | |||
ビリー | 情報収集はお手の物 | 〈敵単体〉大ダメージ+裂傷 | 〈敵単体〉防御DOWN(特大) | HPUPⅣ |
〈味方全体〉バーストダメージUP(中)+裂傷特攻(中) | 対テクニック特攻Ⅳ | |||
アッシュ | 舐めたら100倍返し | 〈敵単体〉大ダメージ+防御DOWN | 〈敵全体〉ダメージ+チャージターン1減少 | 攻撃力・HPUPⅣ |
〈敵全体〉攻撃DOWN(中) | BP獲得量UPⅣ | |||
ジェイ | 『ヒーロー』のお仕事 | 〈敵単体〉特大ダメージ | 〈自分自身〉回復+かばう+防御UP(小) | 攻撃力・HPUPⅣ |
〈自分自身〉無敵 | BP継続取得Ⅳ |
属性別
テクニック
キャラ | カード名 | バーストスキル | スキル | アビリティ |
アキラ | 夜更かしにご用心 | 〈敵単体〉やけど特攻大ダメージ | 〈敵単体〉中ダメージ+やけど(大) | 攻撃力・HPUPⅣ |
〈敵単体〉やけど特攻中ダメージ | やけど特攻Ⅳ | |||
レン | 迷い猫探し | 〈敵単体〉中ダメージ+凍結 | 〈敵単体〉中ダメージ+凍結 | HPUPⅣ |
〈敵全体〉ダメージ+攻撃DOWN | 凍結特攻Ⅳ | |||
ジュニア | 秘密のノート | 〈敵単体〉大ダメージ+攻防DOWN | 〈敵全体〉麻痺 | 攻撃力・HPUPⅣ |
〈味方全体〉攻撃UP(大) | 麻痺特攻Ⅳ | |||
グレイ | 初めてのファン | 〈敵単体〉裂傷特攻大ダメージ | 〈敵単体〉中ダメージ+裂傷(特大) | 攻撃力UPⅣ |
〈自分自身〉攻撃 UP・防御DOWN(大) | 裂傷特攻Ⅳ |
ブレイブ
キャラ | カード名 | バーストスキル | スキル | アビリティ |
ウィル | 至福の甘味タイム | 〈敵単体〉大ダメージ+攻撃DOWN | 〈味方全体〉回復 | HPUPⅣ |
〈敵全体〉中ダメージ+毒(小) | 毒無効Ⅳ | |||
ガスト | 毎朝の日課 | 〈敵単体〉大ダメージ+攻撃DOWN | 〈味方全体〉BPを付与 | HPUPⅣ |
〈味方全体〉ターン開始時BP取得(中) | 対テクニック特攻Ⅳ | |||
フェイス | ナイトクラブの魅惑 | 〈敵単体〉大ダメージ+攻撃DOWN | 〈敵全体〉ダメージ+攻防DOWN(微) | 攻撃力・HPUPⅣ |
〈敵全体〉ダメージ+攻撃DOWN(小) | BP獲得量UPⅣ | |||
ビリー | 情報収集はお手の物 | 〈敵単体〉大ダメージ+裂傷 | 〈敵単体〉防御DOWN(特大) | HPUPⅣ |
〈味方全体〉バーストダメージUP(中)+裂傷特攻(中) | 対テクニック特攻Ⅳ |
クール
キャラ | カード名 | バーストスキル | スキル | アビリティ |
ブラッド | 休息の時間 | 〈敵単体〉大ダメージ+防御DOWN | 〈味方全体〉攻撃UP(中) | 攻撃力・HPUPⅣ |
〈味方全体〉バーストダメージUP | 対パッション特攻Ⅳ | |||
ヴィクター | 夜明けのコーヒー | 〈敵単体〉大ダメージ+強化解除効果 | 〈敵全体〉強化系解除効果 | 攻撃力・HPUPⅣ |
〈味方全体〉回復+防御UP(小) | 対ブレイブ特攻Ⅳ | |||
キース | 趣味を楽しむ夜 | 〈敵単体〉大ダメージ+防御DOWN | 〈敵単体〉中ダメージ/〈自分自身〉BPを付与 | 攻撃力UPⅣ |
〈敵全体〉ダメージ/〈自分自身〉アタックオーブ2個付与 | スキル威力UPⅣ | |||
アッシュ | 舐めたら100倍返し | 〈敵単体〉大ダメージ+防御DOWN | 〈敵全体〉ダメージ+チャージターン1減少 | 攻撃力・HPUPⅣ |
〈敵全体〉攻撃DOWN(中) | BP獲得量UPⅣ |
パッション
キャラ | カード名 | バーストスキル | スキル | アビリティ |
オスカー | 暴れん坊の世話 | 〈敵単体〉特大ダメージ | 〈敵単体〉ダメージ+防御DOWN(大) | 攻撃力・HPUPⅣ |
〈敵単体〉中ダメージ/〈自分自身〉攻防UP | HP50%↓で攻撃力UPⅣ | |||
マリオン | 家族みんなで | 〈敵単体〉特大ダメージ | 〈敵単体〉大ダメージ/〈自分自身〉自傷ダメージ | 攻撃力・HPUPⅣ |
〈自分自身〉攻撃UP(特大)+自傷ダメージ | HP50%↓で攻撃力UPⅣ | |||
ジェイ | 『ヒーロー』のお仕事 | 〈敵単体〉特大ダメージ | 〈自分自身〉回復+かばう+防御UP(小) | 攻撃力・HPUPⅣ |
〈自分自身〉無敵 | BP継続取得Ⅳ |
当ページは、Happy Elements株式会社「エリオスライジングヒーローズ」の画像を利用しております。
該当画像の転載・配布等は禁止しております。
©Happy Elements K.K
該当画像の転載・配布等は禁止しております。
©Happy Elements K.K
コメント
コメントする